¡Oferta!

Minibolso B-Buzz de piel Mujer | Mini Bolsos Balmain

 157.61  73.15

Minibolso B-Buzz de piel de becerro Tamaño mini, cadena fija, cierre a presión, logotipo de Balmain en metal plateado, acabados paladioFunda protectora incluida  Medidas: 7 x 12 x 12 cm…

Hay existencias

Descripción

Minibolso B-Buzz de piel de becerro Tamaño mini, cadena fija, cierre a presión, logotipo de Balmain en metal plateado, acabados paladioFunda protectora incluida  Medidas: 7 x 12 x 12 cm Correa: 50 cm  Artículo hecho en Italia  Material: piel de becerro  Artículo: YN1DA775LLCT

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Minibolso B-Buzz de piel Mujer | Mini Bolsos Balmain”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Tallas Mujer

Chaquetas y tops

TALLA INTERNACIONAL XXS XS S M L XL XXL
TALLA (ES) 32/34 34/36 38 40 42/44 46 48/50
CUELLO cm 35.5-36.8 36.8-38.3 39.5 40.7 41.9 43.7 45.5
PECHO cm 74/78 - 78/82 78/82 - 82/86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
CINTURA cm 54/58 - 58/62 58/62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92
CADERA cm 82/86 - 86/90 86/90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120

Pantalones

TALLA INTERNACIONAL XXS XS S M L XL XXL
TALLA 26 27 28 29/30 31 32 34
CINTURA inches 26-27.5 28-29.5 29.5-31 31-32 32-34 34-35 35-37
CADERA inches 34.5-35 36-37 37-38 38-40 40-42 42-43 43-45
TIRO inches 30.7 30.7 31 31 31.5 31.5 31.5

Calzado

EUROPE 35 36 37 38 39 40 41 42
US 5 6 6,5 7,5 8,5 9 9,5 10
UK 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7 8
JP 22,5 23 23,5 24 25 25,5 26 27

Tallas Hombre

Chaquetas y tops

TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XXL 3XL
TALLA (ES) 44 46 48 50 54 56 60
CUELLO pulgadas 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18
PECHO pulgadas 35 - 36 36- 38 38-39 39-41 41-44 44-46 46-49
CINTURA pulgadas 31-32 32-34 34-35 35-37 37-40 40-42.5 42.5-45
CADERA pulgadas 34-35 35-37 37-38.5 38.5-40 40-43 43-45.5 45.5-48

Pantalones

TALLA INTERNACIONAL XS S M L XL XL-XXL XXL XXXL
TALLA 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
TALLA (ES) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
CINTURA cm 75-77 78-80 80-82 82.5-84.5 85-87 87.5-89.5 90-92 92.5-94.5 95-97 100-102 105-107 110-112 110-112
CADERA cm 94.5-96.5 97-99 99-101.5 102-104 104-106.5 107-109 109-111.5 112-114 114-116.5 116.5-121.5 121.5-126.5 126.5-131.5 131.5-136.5
TIRO cm 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87

Calzado

EUROPE 39 40 41 42 43 44 45 46
US 6,5 7,5 8 9 10 11 11,5 12
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11
JP 24,5 25 26 26,5 27,5 28 29 29,5

Tallas Mujer

Prêt-à-porter

FR IT UK DE US JP KR
2XS 32 36 4 30 0 5 44
XS 34 38 6 32 2 7 55
S 36 40 8 34 4 9 55
M 38 42 10 36 6 11 66
L 40 44 12 38 8 13 66
XL 42 46 14 40 10 15 77
2XL 44 48 16 42 12 17 77
3XL 46 50 18 44 14 19 88

Camisetas

FR IT UK DE US JP KR
2XS 42 46 36 46 36 S 95
XS 44 48 38 48 38 M 100
S 46 50 40 50 40 L 100
M 48 52 42 52 42 XL 105
L 50 54 44 54 44 XXL 110
XL 52 56 46 56 46 3XL 115
2XL 54 58 48 58 48 4XL 120
3XL 56 60 50 60 50 5XL 125

Zapatos

FR IT UK DE US JP KR
34 34 1 34 4 21 210
34.5 34.5 1.5 34.5 4.5 21.5 215
35 35 2 35 5 22 220
35.5 35.5 2.5 35.5 5.5 22.5 225
36 36 3 36 6 23 230
36.5 36.5 3.5 36.5 6.5 23.5 235
37 37 4 37 7 24 240
37.5 37.5 4.5 37.5 7.5 24.5 245
38 38 5 38 8 25 250
38.5 38.5 5.5 38.5 8.5 25.5 255
39 39 6 39 9 26 260
39.5 39.5 6.5 39.5 9.5 26.5 265
40 40 7 40 10 27 270
40.5 40.5 7.5 40.5 10.5 27.5 275
41 41 8 41 11 28 280
41.5 41.5 8.5 41.5 11.5 28.5 285
42 42 9 42 12 29 290
42.5 42.5 9.5 42.5 12.5 29.5 295

Tallas Hombre

Prêt-à-porter

FR IT UK DE US JP KR
2XS 42 46 36 46 36 S 95
XS 44 48 38 48 38 M 100
S 46 50 40 50 40 L 100
M 48 52 42 52 42 XL 105
L 50 54 44 54 44 XXL 110
XL 52 56 46 56 46 3XL 115
2XL 54 58 48 58 48 4XL 120
3XL 56 60 50 60 50 5XL 125

Zapatos

FR IT UK DE US JP KR
37 37 3 37 4 22 220
37.5 37.5 3.5 37.5 4.5 22.5 225
38 38 4 38 5 23 230
38.5 38.5 4.5 38.5 5.5 23.5 235
39 39 5 39 6 24 240
39.5 39.5 5.5 39.5 6.5 24.5 245
40 40 6 40 7 25 250
40.5 40.5 6.5 40.5 7.5 25.5 255
41 41 7 41 8 26 260
41.5 41.5 7.5 41.5 8.5 26.5 265
42 42 8 42 9 27 270
42.5 42.5 8.5 42.5 9.5 27.5 275
43 43 9 43 10 28 280
43.5 43.5 9.5 43.5 10.5 28.5 285
44 44 10 44 11 29 290
44.5 44.5 10.5 44.5 11.5 29.5 295
45 45 11 45 12 30 300
45.5 45.5 11.5 45.5 12.5 30.5 305
46 46 12 46 13 31 310
46.5 46.5 12.5 46.5 13.5 31.5 315
47 47 13 47 14 32 320
47.5 47.5 13.5 47.5 14.5 32.5 325
48 48 14 48 15 33 330
48.5 48.5 14.5 48.5 15.5 33.5 335